PINOS ALTOS Tipo I (1-4-5-6-7-8-9-12) Precio/dia Precio/semana
31-mar-07 25-may-07 32,87 € 230,09 €
26-may-07 15-jun-07 41,09 € 287,61 €
16-jun-07 29-jun-07 52,83 € 369,87 €
30-jun-07 13-jul-07 64,57 € 451,96 €
14-jul-07 20-jul-07 82,17 € 575,22 €
21-jul-07 24-ago-07 93,91 € 657,39 €
25-ago-07 31-ago-07 82,17 € 575,22 €
01-sep-07 14-sep-07 52,83 € 369,78 €
15-sep-07 28-sep-07 41,09 € 287,61 €
29-sep-07 02-nov-07 32,87 € 230,09 €

PINOS ALTOS Tipo II (2-3-10-11) Precio/dia Precio/semana
31-mar-07 25-may-07 37,57 € 262,96 €
26-may-07 15-jun-07 49,30 € 345,13 €
16-jun-07 29-jun-07 58,70 € 410,87 €
30-jun-07 13-jul-07 73,96 € 517,70 €
14-jul-07 20-jul-07 88,04 € 616,30 €
21-jul-07 24-ago-07 111,52 € 780,65 €
25-ago-07 31-ago-07 88,04 € 616,30 €
01-sep-07 14-sep-07 58,70 € 410,87 €
15-sep-07 28-sep-07 49,30 € 345,13 €
29-sep-07 02-nov-07 37,57 € 262,96 €

PINOS ALTOS Tipo III (13-14-15-16) Precio/dia Precio/semana
31-mar-07 25-may-07 41,09 € 287,61 €
26-may-07 15-jun-07 52,83 € 369,78 €
16-jun-07 29-jun-07 64,57 € 451,96 €
30-jun-07 13-jul-07 82,17 € 575,22 €
14-jul-07 20-jul-07 99,78 € 698,48 €
21-jul-07 24-ago-07 117,39 € 821,74 €
25-ago-07 31-ago-07 99,78 € 698,48 €
01-sep-07 14-sep-07 64,57 € 451,96 €
15-sep-07 28-sep-07 52,83 € 369,78 €
29-sep-07 02-nov-07 41,09 € 287,61 €